Pályaadatok

2007.10.09. 11:07 | Postás Kupa

Selejtező       Döntő      
                                            
                              Táv (km)  Szint (m)  Ell.p.                                 Táv (km)  Szint (m)  Ell.p.
                 
F14E-1 2,9 110 7   F14E-A 4,6 175 11
F14E-2 3 105 7   F14E-B 3,8 125 11
F16E-1 4,7 135 11   F14E-C 3,3 105 9
F16E-2 4,7 130 11   F16E-A 6,5 280 15
F18E-1 7,4 180 13   F16E-B 5,6 185 13
F20E-1 7,9 255 15   F18E-A 9,6 295 22
F21E-1 9,8 355 16   F20E-A 11,2 410 22
F21E-2 9,9 365 16   F21E-A 16,5 620 30
F21E-3 9,8 350 16   F21E-B 13,2 420 28
F35A-1 6,7 240 13   F21E-C 9,8 345 19
F40A-1 5,7 155 13   F21E-D 7,2 285 16
F40A-2 5,8 150 14   F35A-A 10,3 395 21
F45A-1 4,5 130 10   F35A-B 6,9 225 14
F45A-2 4,5 130 10   F40A-A 8,1 235 18
F50A-1 4,5 145 12   F40A-B 6,1 160 13
F50A-2 4,5 150 12   F45A-A 7 220 17
F55A-1 4 110 11   F45A-B 5,5 205 13
F60A-1 3,8 125 10   F50A-A 6,4 250 16
          F50A-B 5,6 205 13
N14E-1 2,9 70 9   F50A-C 4,8 150 12
N16E-1 3,5 70 10   F55A-A 5,7 170 14
N18E-1 4,4 85 13   F55A-B 4,3 145 13
N20E-1 4,9 145 13   F60A-A 5,4 165 14
N21E-1 6 180 12   F60A-B 4,4 140 10
N21E-2 5,9 180 12   F65-A 4,9 165 12
N35A-1 3,4 90 9   F70-A 3,6 105 12
N40A-1 3,3 65 9   F75-A 3,2 90 10
N45A-1 3,2 75 10   F80-A 3,2 90 10
N50A-1 3,2 55 7   F85-A 3,2 90 10
                 
          N14E-A 3,6 120 12
          N14E-B 3,2 110 10
          N16E-A 5 145 11
          N18E-A 6,7 185 17
          N20E-A 7,7 265 16
          N21E-A 9,1 295 20
          N21E-B 6,4 220 16
          N35A-A 4,8 155 13
          N35A-B 3,6 120 12
          N40A-A 4 160 13
          N45A-A 3,7 120 13
          N50A-A 3,7 110 12
          N55A-A 3,5 110 11
          N60-A 3,4 95 10
          N65-A 3,2 90 10
          N70-A 3,2 90 10

süti beállítások módosítása